Soğuk sıkım %100 Doğal
Besin Değerleri
Porsiyon başına miktar
Porsiyon boyutu 100 ml /100g
Besinler | Değer |
Enerji değeri | 0g |
Yağlar | 0g |
Doymuş Yağlar | 0g |
Tekli Doymamış Yağlar | 0g |
Çoklu Doymamış Yağlar | 0g |
Net Karbonhidratlar | 0g |
Şekerler | 0g |
Kolesterol | 0g |
Lif | 0g |
Kullanımları
Talimat
Barkod numarası
008040090104