BASILIEKRUIDSAAD
|
Voeding Vette
Porsiegrootte: 1 eetlepel (15 g) |
||
| Hoeveelheid per porsie | ||
| Kalorieë 25 | ||
| % Daaglikse waarde | ||
| Totale Vet | 3g | 3.5% |
| Versadigde Vet | 0.2g | 1.5% |
| Transvet | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Natrium | 0 mg | 0% |
| Totale Koolhidrate | 7.5 g | 3% |
| Dieetvesel | 7.5 g | 27% |
| Suiker | 0 g | 0.0% |
| Proteïen | 2.5 g | |
| Kalsium | 185 mg | 15% |
| Yster | 4.7 mg | 12% |
| Kalium | 105 mg | 2% |
Voorgestelde gebruik:
As 'n dieetvesel kan dit by jogurt, hawermout, vars vrugte of slaai gevoeg word. Dit maak 'n uitstekende toevoeging tot somers- en sodawater, veral wanneer dit vir dieselfde tyd in water geweek en gebruik word.
Voordele
Streepkodenommer
0749524828430