|
Voeding Vette Porsiegrootte: 1 eetlepel (3.3 g) |
||
| Hoeveelheid per porsie | ||
| Kalorieë 20 | ||
| % Daaglikse waarde | ||
| Totale Vet | 1.5g | 1% |
| Versadigde Vet | 0g | 0% |
| Transvet | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Natrium | 0 mg | 0% |
| Totale Koolhidrate | 2 g | 2% |
| Dieetvesel | 2 g | 4% |
| Suiker | 0 g | 0.0% |
| Proteïen | 0 g | |
| Kalsium | 20.8 mg | 0% |
| Yster | 0.3 mg | 0% |
| Kalium | 13.4 mg | 0% |
Voorgestelde gebruik:
As 'n dieetvesel kan dit by jogurt, hawermout, vars vrugte of slaai gevoeg word. Dit maak 'n fantastiese toevoeging tot gebak, konfyte, gefermenteerde drankies en sodawater.
Voordele
0749524828409